Anasayfa » Güncel Et Fiyatları

Güncel Et Fiyatları

Ankara Ticaret Borsası‘ndan gelen son fiyatlar aşağıdadır. Veriler TOBB’dan anlık çekilmektedir.

Ürün AdıBirimSon İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adetiİşlem Tutarı
(TL)
DANA ETİ BUTKG06.09.2024 13:57355.000 390.000364.890 10,69520 3,902,662.00
DANA ETİ KARKASKG06.09.2024 13:57320.000 347.500327.560 24,22324 7,934,460.90
DANA ETİ KOLKG06.09.2024 13:57270.000 315.000299.030 35,81522 10,709,531.90
ET ( SÜT KUZUSU )KG21.08.2024 13:36420.000 430.000425.450 1,5189 645,658.00
KUZU ETİ BUTKG06.09.2024 13:57460.000 480.000463.170 10,4845 4,855,870.00
KUZU ETİ KARKASKG06.09.2024 13:57400.000 455.000435.450 2,2365 973,758.00
KUZU ETİ KOLKG28.08.2024 14:00310.000 380.000342.380 4,66622 1,597,395.00
KUZU ETİ PİRZOLAKG06.09.2024 13:57500.000 500.000500.000 6302 314,800.00
WhatsApp