Güncel Et Fiyatları
Ankara Ticaret Borsası‘ndan gelen son fiyatlar aşağıdadır. Veriler TOBB’dan anlık çekilmektedir.
Ürün Adı | Birim | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANA ETİ BUT | KG | 06.09.2024 13:57 | 355.000 | 390.000 | 364.890 | 10,695 | 20 | 3,902,662.00DANA ETİ KARKAS | KG | 06.09.2024 13:57 | 320.000 |
347.500 | 327.560
| 24,223 | 24
| 7,934,460.90 | DANA ETİ KOL | KG | 06.09.2024 13:57 | 270.000 |
315.000 | 299.030
| 35,815 | 22
| 10,709,531.90 | ET ( SÜT KUZUSU ) | KG | 21.08.2024 13:36 | 420.000 |
430.000 | 425.450
| 1,518 | 9
| 645,658.00 | KUZU ETİ BUT | KG | 06.09.2024 13:57 | 460.000 |
480.000 | 463.170
| 10,484 | 5
| 4,855,870.00 | KUZU ETİ KARKAS | KG | 06.09.2024 13:57 | 400.000 |
455.000 | 435.450
| 2,236 | 5
| 973,758.00 | KUZU ETİ KOL | KG | 28.08.2024 14:00 | 310.000 |
380.000 | 342.380
| 4,666 | 22
| 1,597,395.00 | KUZU ETİ PİRZOLA | KG | 06.09.2024 13:57 | 500.000 |
500.000 | 500.000
| 630 | 2
| 314,800.00 | |