Anasayfa » Güncel Et Fiyatları

Güncel Et Fiyatları

Ankara Ticaret Borsası‘ndan gelen son fiyatlar aşağıdadır. Veriler TOBB’dan anlık çekilmektedir.

Ürün AdıBirimSon İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarıİşlem Adetiİşlem Tutarı
(TL)
DANA ETİ BUTKG19.07.2024 13:31350.000 385.000366.980 4,11623 1,510,342.00
DANA ETİ KARKASKG19.07.2024 13:31325.000 345.000333.780 3,9625 1,322,361.00
DANA ETİ KOLKG19.07.2024 13:31250.000 320.000303.360 28,51149 8,649,218.75
ET ( SÜT KUZUSU )KG19.07.2024 13:31445.000 445.000445.000 4,5001 2,002,500.00
KUZU ETİ BUTKG12.07.2024 14:28460.000 470.000461.500 983 45,042.00
KUZU ETİ KARKASKG12.07.2024 14:28420.000 420.000420.000 3692 154,980.00
KUZU ETİ KOLKG12.07.2024 14:28320.000 360.000323.620 3137 101,294.00
KUZU ETİ PİRZOLAKG12.07.2024 14:28480.000 490.000486.910 112 5,356.00
WhatsApp